
80 2.0 8V; 80 2.2 20V; 80 2.6 12V; A100 2.2 20V; A100 2.8 12V; A100 2.8 24V; A3 1.6 8V (V.1); A3 1.8 20V (V.1); A4 1.8 20V (V.1); A4 2.0 16V (V.2); A4 2.0 16V (V.4); APOLLO 1.8 8V; BR800 0.8 4V; CARAJAS 1.8 8V; DEL REY 1.8 8V; ESCORT 1.6 8V (v.1); ESCORT 1.8 8V (v.1); ESCORT 2.0 8V (v.1); GOL G1 1.6 8V AR QUADRADO; GOL G1 1.6 8V QUADRADO; GOL G1 1.8 8V QUADRADO; GOL G1 2.0 8V QUADRADO; GOL G2 1.6 8V BOLA; GOL G2 1.8 8V BOLA; GOL G2 2.0 16V BOLA; GOL G2 2.0 8V BOLA; GOL G3 1.6 8V; GOL G3 1.8 8V; GOL G3 2.0 16V; GOL G3 2.0 8V; GOL G4 1.6 8V; GOL G4 1.8 8V; GOLF 1.6 8V (v.4); GOLF G1 1.8 8V (v.1); GOLF G1 2.0 8V (v.1); INCA 1.6 8V; LOGUS 1.6 8V; LOGUS 1.8 8V; LOGUS 2.0 8V; PAMPA 1.6 8V; PAMPA 1.8 8V; PARATI G1 1.6 8V QUADRADA; PARATI G1 1.8 8V QUADRADA; PARATI G2 1.6 8V BOLA; PARATI G2 1.8 8V BOLA; PARATI G2 2.0 16V BOLA; PARATI G2 2.0 8V BOLA; PARATI G3 1.6 8V; PARATI G3 1.8 8V; PARATI G3 2.0 16V; PARATI G3 2.0 8V (V.3); PARATI G3 2.0 8V
AUDI 80 SW AVANT 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 - 1995 |
AUDI 80 SW AVANT 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 - 1999 |
AUDI 80 SW AVANT S-2 2.2 20V TURBO GASOLINA | 1991 - 1995 |
AUDI 80 SEDAN STD 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 - 1999 |
AUDI 80 SEDAN STD 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 - 1999 |
AUDI A100 SW AVANT 2.8 12V GASOLINA | 1993 - 1995 |
AUDI A100 SW AVANT-S 2.2 20V ABY GASOLINA | 1993 - 1995 |
AUDI A100 SEDAN QUATTRO 2.2 20V ABY GASOLINA | 1993 - 1995 |
AUDI A100 SEDAN STD 2.8 24V V6 GASOLINA | 1992 - 1995 |
AUDI A3 HATCH STD 1.6 8V GASOLINA | 1998 - 2006 |
AUDI A3 HATCH STD 1.8 20V GASOLINA | 2001 - 2004 |
AUDI A4 SW AVANT 1.8 20V AGN GASOLINA | 1994 - 2001 |
AUDI A4 SW AVANT MULTITRONIC 2.0 16V FSI GASOLINA | 2000 - 2013 |
AUDI A4 SEDAN LIMOUSINE 1.8 20V GASOLINA | 1994 - 2006 |
AUDI A4 SEDAN MULTITRONIC 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2006 - 2017 |
AUDI S6 SW QUATTRO 2.2 20V GASOLINA | 1993 - 1997 |
AUDI TT CONVERSIVEL ROADSTER 1.8 20V GASOLINA | 1997 - 2011 |
FORD DEL REY SEDAN GHIA 1.8 8V AP | 1988 - 1992 |
FORD DEL REY SEDAN GL 1.8 8V AP | 1986 - 1992 |
FORD DEL REY SW GLX 1.8 8V AP | 1984 - 1992 |
FORD DEL REY SEDAN GLX 1.8 8V AP | 1988 - 1992 |
FORD DEL REY SEDAN L 1.8 8V AP | 1986 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GHIA 1.6 8V AP | 1988 - 1995 |
FORD ESCORT HATCH GHIA 1.8 8V AP | 1988 - 1995 |
FORD ESCORT HATCH GHIA 2.0 8V AP | 1992 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GL 1.6 8V AP | 1988 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GL 1.8 8V AP | 1987 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GLX 1.6 8V AP | 1988 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GLX 1.8 8V AP | 1988 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH GUARUJA 1.8 8V AP | 1988 - 1993 |
FORD ESCORT HATCH L 1.8 8V AP | 1988 - 1994 |
FORD ESCORT HATCH LX 1.8 8V AP | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT HATCH XR3 1.6 8V AP | 1988 - 1992 |
FORD ESCORT HATCH XR3 1.8 8V AP | 1988 - 1994 |
FORD ESCORT HATCH XR3 2.0 8V AP | 1992 - 1996 |
FORD ESCORT HATCH XR3 CONVERSIVEL 1.6 8V AP | 1988 - 1992 |
FORD ESCORT HATCH XR3 I 2.0 8V AP | 1991 - 1996 |
FORD PAMPA PICKUP GHIA 1.6 8V AP | 1985 - 1996 |
FORD PAMPA PICKUP GHIA 1.8 8V AP | 1984 - 1996 |
FORD PAMPA PICKUP GL 1.6 8V AP | 1985 - 1997 |
FORD PAMPA PICKUP GL 1.8 8V AP | 1986 - 1997 |
FORD PAMPA PICKUP L 1.6 8V CHT GASOLINA | 1982 - 1986 |
FORD PAMPA PICKUP L 1.8 8V AP | 1986 - 1997 |
FORD ROYALE SW GHIA 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD ROYALE SW GHIA I 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL I 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL I 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD SCALA SW 4X4 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD SCALA SW STD 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERONA SEDAN GLX 1.6 8V AP | 1992 - 1996 |
FORD VERONA SEDAN GLX 1.8 8V AP | 1988 - 1996 |
FORD VERONA SEDAN GLX 2.0 8V AP | 1988 - 1996 |
FORD VERONA SEDAN STD 2.0 8V AP | 1992 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GHIA 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GHIA I 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL I 1.8 8V AP | 1990 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL I 2.0 8V AP | 1990 - 1996 |
GURGEL BR800 HATCH STD 0.8 4V GASOLINA | 1987 - 1996 |
GURGEL CARAJAS SUV X15 1.8 8V DIESEL | 1984 - 1988 |
SEAT INCA VAN STD 1.6 8V GASOLINA | 1994 - 2003 |
VOLKSWAGEN (VW) APOLLO SEDAN GL 1.8 8V AP | 1989 - 1992 |
VOLKSWAGEN (VW) APOLLO SEDAN GLS 1.8 8V AP | 1988 - 1992 |
VOLKSWAGEN (VW) APOLLO SEDAN VIP 1.8 8V AP | 1989 - 1992 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH BX 1.6 8V AR | 1979 - 1986 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH CL 1.6 8V AP | 1982 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH CL 1.8 8V AP | 1982 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH CLI 1.6 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH CLI 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH FURGAO 1.6 8V AP | 1983 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GL 1.6 8V AP | 1983 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GL 1.8 8V AP | 1983 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GT 1.8 8V AP | 1981 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GTI 1.8 8V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GTI 2.0 8V AP | 1987 - 1997 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH GTS 1.8 8V AP | 1983 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH L 1.6 8V AP | 1981 - 1984 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH LS 1.6 8V MD | 1981 - 1984 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH PLUS 1.6 8V AP | 1983 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH PLUS 1.6 8V MD | 1979 - 1984 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH PLUS 1.8 8V AP | 1983 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH S 1.6 8V AP | 1983 - 1994 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH S 1.6 8V AR | 1982 - 1986 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G1 HATCH S 1.6 8V MD | 1981 - 1984 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH ATLANTA 1.6 8V AP | 1994 - 1998 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH ATLANTA 1.8 8V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CL 1.6 8V AP | 1996 - 1999 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CL 1.8 8V AP | 1996 - 1999 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CLI 1.6 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH CLI 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH COPA 1.6 8V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH COPA 1.8 8V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GL 1.6 8V AP | 1994 - 1999 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GL 1.8 8V AP | 1994 - 1999 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GLI 1.8 8V AP | 1992 - 2001 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GLS 2.0 8V AP | 1997 - 1999 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GTI 2.0 16V AP | 1994 - 2000 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH I 1.6 8V AP | 1993 - 1998 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI 1.6 8V AP | 1995 - 2003 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI 1.8 8V AP | 1999 - 2008 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH MI-PLUS 1.6 8V AP | 2002 - 2004 |
Dimensões da Embalagem:
0,8 x 12 x 0,8 cm
Peso do produto:
0,318 kg
Fazemos entrega na região e demais localidades enviamos pelo correio.