General Motors | 2009 --> | Agile | 1.4 8V - 102 cv | ||||
General Motors | 99 -- 02 | Astra | 2.0i 16V - 136 cv | ||||
General Motors | 01 -- 04 | Astra - (Comfort / GL / Millenium) - Álcool - mecânico | 1.8i 8V - 110 cv | ||||
General Motors | 99 -- 00 | Astra - (Comfort / GL / Millenium) - gasolina - mecânico | 1.8i 8V - 110 cv | ||||
General Motors | 99 -- 01 | Astra - (Comfort / GL / Millenium) - gasolina - mecânico | 1.8i 8V - 110 cv | ||||
General Motors | 91 -- 04 | Astra - (GLS / Importado / CD / Sunny / Hathback) - gasolina - mecânico | 2.0i 8V - 116 cv | ||||
General Motors | 91 -- 98 | Astra - (GLS / Importado / CD / Sunny / Hathback) - gasolina - mecânico | 2.0i 8V - 116 cv | ||||
General Motors | 2003 --> | Astra Flex Power - (Advant/ Confort/ Eleg/ Elite/ Sport/ CD/ GLS) - autom. / Mec. | 2.0 8V - 128 cv | ||||
General Motors | 01 -- 06 | Blazer | 2.4 8V - 128 cv | ||||
General Motors | 95 -- 96 | Blazer - (DLX / STD) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 113 cv | ||||
General Motors | 97 -- 00 | Blazer - (DLX / STD) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 136 cv | ||||
General Motors | 2007 --> | Blazer Flex - (Advantage / Colina / Tornado / ST) - mecânico | 2.4 8V - 147 cv | ||||
iat | 95 -- 03 | Brava - (HGT) - gasolina - mecânico | 1.8 16V - 132 cv | ||||
General Motors | 93 -- 97 | Calibra | 2.0i 16V - 150 cv | ||||
General Motors | 91 -- 94 | Cavalier - (Conversível) - gasolina - mecânico | 3.1 V6 - 189 cv | ||||
General Motors | 03 -- 07 | Celta | 1.4 8V - 85 cv | ||||
General Motors | 03 -- 07 | Celta - (Energy / Life / Spirit / Super) - gasolina / mecânico | 1.4 8V - 85 cv | ||||
General Motors | 00 -- 06 | Celta - (Life / Spirit / Super) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 60 cv | ||||
General Motors | 2007 --> | Celta Flex Power - (Advantage / Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V - 70 cv | ||||
General Motors | 2007 --> | Celta Flex Power - (Advantage / Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V - 70 cv | ||||
General Motors | 2007 --> | Celta Flex Power - (Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.4 8V | ||||
General Motors | 2007 --> | Celta Flex Power - (Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.4 8V | ||||
General Motors | 00 -- 06 | Celta gasolina sem ar cond. - (Life / Spirit / Super) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 60 cv | ||||
General Motors | 03 -- 05 | Classic | 1.0 8V - 71 cv | ||||
General Motors | 2010 --> | Classic Flex Power - (LS / Life / Spirit / Super) - Álcool / gasolina - mecânico | 1.0 8V - 78 cv | ||||
General Motors | 06 -- 08 | Classic Flex Power - (LS / Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V - 72 cv | ||||
General Motors | 13 -- 17 | Cobalt - Econo Flex - (Advantage / LT / LTZ) - automático / mecânico | 1.8 8V - 108 cv | ||||
General Motors | 2017 --> | Cobalt Econo Flex - (ELITE / LTZ) - automático / mecânico | 1.8 8V - 111 cv | ||||
General Motors | 2011 --> | Cobalt Flex Power - (LS / LT / LTZ) - Álcool / gasolina - mecânico | 1.4 8V - 102 cv | ||||
General Motors | 00 -- 06 | Corsa | 1.0 8V - 64 cv | ||||
General Motors | 99 -- 01 | Corsa - (Classic/Hatch/Pick Up/ Wagon/Milleniun/Sedã/ Super/ Wind)- gas.-mec. | 1.0 16V - 68 cv | ||||
General Motors | 1996 --> | Corsa - (Classic / Hatch / Pick Up) - Ácool - mecânico | 1.6 8V - 92 cv | ||||
General Motors | 94 -- 01 | Corsa - (Classic / Hatch / Pick Up) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 92 cv | ||||
General Motors | 94 -- 01 | Corsa - (Hatch / Classic / Pick Up / Wind / Joy / Millenium) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 60 cv | ||||
General Motors | 02 -- 07 | Corsa - (Hatch / Classic / Pick Up / Wind / Joy / Millenium) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 71 cv | ||||
General Motors | 94 -- 01 | Corsa - (Hatch / GL ) - gasolina - mecânico | 1.4 8V - 60 cv | ||||
General Motors | 2007 --> | Corsa Econo Flex - (Hatch / Premium / Maxx ) - mecânico | 1.4 8V - 105 cv | ||||
General Motors | 05 -- 09 | Corsa Flex Power - (Classic / Hatch / Premium / Spirit / Maxx) - mecânico | 1.0 8V - 79 cv | ||||
General Motors | 03 -- 08 | Corsa Flex Power - (Hatch / Premium / Maxx / SS) - Álcool / gasolina - mecânico | 1.8 - 114 cv | ||||
Fiat | 05 -- 09 | Doblò Flex - (Adventure / Cargo / ELX / HLX) - Álcool / gasolina - mecânico | 1.8 8V - 114 cv | ||||
Daewoo | 1997 | Espero | 2.0 8V - 110 cv | ||||
Daewoo | 94 -- 97 | Espero - (CDI) - gasolina - automático / mecânico | 1.8 8V - 90 cv | ||||
Daewoo | 94 -- 97 | Espero - (CDIX) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 8V - 105 cv | ||||
Daewoo | 94 -- 97 | Espero - (GLXI) - gasolina - automático / mecânico | 1.5 16V - 90 cv | ||||
Fiat | 05 -- 10 | Idea Flex - (HLX / ELX) - mecânico | 1.8 16V - 114 cv | ||||
General Motors | 96 -- 98 | Ipanema | 2.0 8V - 121 cv | ||||
General Motors | 89 -- 94 | Kadett | 1.8 8V - 98 cv | ||||
General Motors | 92 -- 97 | Kadett - (GL / SL / SLE / GLS) - Álcool - mecânico | 1.8 8V - 99 cv | ||||
General Motors | 92 -- 97 | Kadett EFI - (GL / SL / SLE / GLS) - Álcool - mecânico | 2.0 8V - 116 cv | ||||
General Motors | 92 -- 97 | Kadett EFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V | ||||
General Motors | 92 -- 95 | Kadett MPFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 121 cv | ||||
General Motors | 96 -- 98 | Kadett MPFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 121 cv | ||||
Daewoo | 97 -- 01 | Lanos | 1.6 16V - 106 cv | ||||
Daewoo | 97 -- 02 | Leganza | 2.0i 16V - 116 cv | ||||
Daewoo | 1997 | Leganza - gasolina - automático / mecânico | 2.2 16V - 131 cv | ||||
General Motors | 1995 | Lumina | 3.1 V6 - 122 cv | ||||
General Motors | 90 -- 92 | Lumina | 3.1 V6 - 122 cv | ||||
General Motors | 1995 | Lumina | 3.8 V6 | ||||
General Motors | 02 -- 07 | Meriva | 1.8 16V | ||||
1.6 16V | |||||||
General Motors | 97 -- 06 | Vectra | 2.2 16V - 137 | ||||
General Motors | 97 -- 06 | Vectra | 2.0 8V - 110 cv | ||||
Dimensões da Embalagem:
8 x 8 x 8 cm
Peso do produto:
0,258 kg
Fazemos entrega na região e demais localidades enviamos pelo correio.