
GOL G2 2.0 16V BOLA; GOL G2 2.0 8V BOLA; GOL G3 2.0 16V; PARATI G2 1.8 8V BOLA; PARATI G2 2.0 16V BOLA; PARATI G3 1.8 8V; PARATI G3 2.0 16V; PARATI G3 2.0 8V (V.3); PARATI G3 2.0 8V; PARATI G4 1.8 8V; QUANTUM 1.8 8V; QUANTUM 2.0 8V; ROYALE 1.8 8V; ROYALE 2.0 8V; SANTANA 1.8 8V; SANTANA 2.0 8V; SAVEIRO G2 2.0 16V BOLA; SAVEIRO G2 2.0 8V BOLA; SAVEIRO G3 2.0 16V; VERSAILLES 1.8 8V; VERSAILLES 2.0 8V
FORD ROYALE SW GHIA 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD ROYALE SW GHIA I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL I 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD ROYALE SW GL I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GHIA 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GHIA I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL I 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
FORD VERSAILLES SEDAN GL I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH GTI 2.0 16V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 2.0 8V AP | 1994 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH TSI 2.0 16V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH TSI 2.0 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH GTI 2.0 16V AP | 1999 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW CL 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW CLUB 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW GL 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW GTI 2.0 16V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW STD 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW SURF 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW CROSSOVER 2.0 8V AP | 2002 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW GTI 2.0 16V AP | 2000 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 1.8 8V AP | 1999 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 2.0 8V AP | 1999 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW TOUR 2.0 8V AP | 2001 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW TRACKFIELD 2.0 8V AP | 1999 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G4 SW COMFORTLINE 1.8 8V AP FLEX | 2005 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) PARATI G4 SW PLUS 1.8 8V AP FLEX | 2004 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW CLI 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW GL I 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW GL I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW STD 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) QUANTUM SW STD 2.0 8V AP | 1996 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN CG 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN CL 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN CLI 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN COMFORTLINE 1.8 8V AP | 2005 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN CS 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN EVIDENCE MI 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN EXCLUSIVE 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN GL 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN GL I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN GLS 1.8 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN GLS I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN MI 1.8 8V AP | 1995 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN MI 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SANTANA SEDAN SPORT I 2.0 8V AP | 1993 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP STD 2.0 8V AP | 1997 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G2 PICKUP TSI 2.0 16V AP | 1997 - 1996 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G3 PICKUP STD 2.0 16V AP | 1999 - 1996 |
Dimensões da Embalagem:
0,1 x 0,1 x 0,1 cm
Peso do produto:
0,001 kg
Fazemos entrega na região e demais localidades enviamos pelo correio.